经验首页 前端设计 程序设计 Java相关 移动开发 数据库/运维 软件/图像 大数据/云计算 其他经验
当前位置:技术经验 » 程序设计 » MATLAB » 查看文章
详解Matlab绘制3D玫瑰花的方法(内附旋转版本)
来源:jb51  时间:2022/3/1 11:38:33  对本文有异议

1.玫瑰花绘制

绘制效果

完整代码

  1. function drawrose
  2. grid on
  3. [x,t]=meshgrid((0:24)./24,(0:0.5:575)./575.*20.*pi+4*pi);
  4. p=(pi/2)*exp(-t./(8*pi));
  5. change=sin(15*t)/150;
  6. u=1-(1-mod(3.6*t,2*pi)./pi).^4./2+change;
  7. y=2*(x.^2-x).^2.*sin(p);
  8.  
  9. r=u.*(x.*sin(p)+y.*cos(p));
  10. h=u.*(x.*cos(p)-y.*sin(p));
  11.  
  12. map=[0.9176 0.9412 1.0000
  13. 0.9094 0.9341 0.9992
  14. 0.9011 0.9271 0.9984
  15. 0.8929 0.9200 0.9977
  16. 0.8847 0.9130 0.9969
  17. 0.8764 0.9059 0.9961
  18. 0.8682 0.8988 0.9953
  19. 0.8600 0.8918 0.9945
  20. 0.8518 0.8847 0.9938
  21. 0.8435 0.8777 0.9930
  22. 0.8353 0.8706 0.9922
  23. 0.8337 0.8698 0.9910
  24. 0.8322 0.8690 0.9898
  25. 0.8306 0.8682 0.9887
  26. 0.8290 0.8674 0.9875
  27. 0.8275 0.8667 0.9863
  28. 0.8259 0.8659 0.9851
  29. 0.8243 0.8651 0.9839
  30. 0.8227 0.8643 0.9828
  31. 0.8212 0.8635 0.9816
  32. 0.8196 0.8627 0.9804
  33. 0.8078 0.8521 0.9765
  34. 0.7961 0.8415 0.9726
  35. 0.7843 0.8310 0.9686
  36. 0.7726 0.8204 0.9647
  37. 0.7608 0.8098 0.9608
  38. 0.7490 0.7992 0.9569
  39. 0.7373 0.7886 0.9530
  40. 0.7255 0.7781 0.9490
  41. 0.7138 0.7675 0.9451
  42. 0.7020 0.7569 0.9412
  43. 0.6836 0.7400 0.9396
  44. 0.6651 0.7232 0.9381
  45. 0.6467 0.7063 0.9365
  46. 0.6282 0.6894 0.9349
  47. 0.6098 0.6725 0.9334
  48. 0.5914 0.6557 0.9318
  49. 0.5729 0.6388 0.9302
  50. 0.5545 0.6219 0.9286
  51. 0.5360 0.6051 0.9271
  52. 0.5176 0.5882 0.9255
  53. 0.5027 0.5776 0.9271
  54. 0.4878 0.5670 0.9286
  55. 0.4729 0.5565 0.9302
  56. 0.4580 0.5459 0.9318
  57. 0.4431 0.5353 0.9334
  58. 0.4282 0.5247 0.9349
  59. 0.4133 0.5141 0.9365
  60. 0.3984 0.5036 0.9381
  61. 0.3835 0.4930 0.9396
  62. 0.3686 0.4824 0.9412
  63. 0.3623 0.4742 0.9404
  64. 0.3561 0.4659 0.9396
  65. 0.3498 0.4577 0.9388
  66. 0.3435 0.4494 0.9380
  67. 0.3372 0.4412 0.9373
  68. 0.3310 0.4330 0.9365
  69. 0.3247 0.4247 0.9357
  70. 0.3184 0.4165 0.9349
  71. 0.3122 0.4082 0.9341
  72. 0.3059 0.4000 0.9333
  73. 0.2981 0.3918 0.9235
  74. 0.2902 0.3835 0.9137
  75. 0.2824 0.3753 0.9039
  76. 0.2745 0.3670 0.8941
  77. 0.2667 0.3588 0.8843
  78. 0.2589 0.3506 0.8745
  79. 0.2510 0.3423 0.8647
  80. 0.2432 0.3341 0.8549
  81. 0.2353 0.3258 0.8451
  82. 0.2275 0.3176 0.8353
  83. 0.2169 0.3086 0.8165
  84. 0.2063 0.2996 0.7977
  85. 0.1957 0.2906 0.7788
  86. 0.1851 0.2816 0.7600
  87. 0.1746 0.2726 0.7412
  88. 0.1640 0.2635 0.7224
  89. 0.1534 0.2545 0.7036
  90. 0.1428 0.2455 0.6847
  91. 0.1322 0.2365 0.6659
  92. 0.1216 0.2275 0.6471];
  93. set(gca,'CameraPosition',[2 2 2])
  94. hold on
  95. surface(r.*cos(t),r.*sin(t),h,'EdgeAlpha',0.1,...
  96. 'EdgeColor',[0 0 0],'FaceColor','interp')
  97. colormap(map)
  98.  
  99. end

2.月季花绘制

绘制效果

完整代码

  1. function drawrose2
  2. grid on
  3. [x,t]=meshgrid((0:24)./24,(0:0.5:575)./575.*20.*pi-4*pi);
  4. p=(pi/2)*exp(-t./(8*pi));
  5. change=sin(20*t)/150;
  6. u=1-(1-mod(3.3*t,2*pi)./pi).^4./2+change;
  7. y=2*(x.^2-x).^2.*sin(p);
  8.  
  9. r=u.*(x.*sin(p)+y.*cos(p)).*1.5;
  10. h=u.*(x.*cos(p)-y.*sin(p));
  11.  
  12. map=[0.9176 0.7490 0.3765
  13. 0.9188 0.7513 0.3879
  14. 0.9200 0.7537 0.3992
  15. 0.9211 0.7560 0.4106
  16. 0.9223 0.7584 0.4220
  17. 0.9235 0.7608 0.4334
  18. 0.9247 0.7631 0.4447
  19. 0.9259 0.7654 0.4561
  20. 0.9270 0.7678 0.4675
  21. 0.9282 0.7702 0.4788
  22. 0.9294 0.7725 0.4902
  23. 0.9298 0.7698 0.5008
  24. 0.9302 0.7670 0.5114
  25. 0.9306 0.7643 0.5220
  26. 0.9310 0.7615 0.5326
  27. 0.9314 0.7588 0.5432
  28. 0.9317 0.7561 0.5537
  29. 0.9321 0.7533 0.5643
  30. 0.9325 0.7506 0.5749
  31. 0.9329 0.7478 0.5855
  32. 0.9333 0.7451 0.5961
  33. 0.9290 0.7404 0.5894
  34. 0.9247 0.7357 0.5828
  35. 0.9204 0.7310 0.5761
  36. 0.9161 0.7263 0.5694
  37. 0.9118 0.7215 0.5627
  38. 0.9074 0.7168 0.5561
  39. 0.9031 0.7121 0.5494
  40. 0.8988 0.7074 0.5427
  41. 0.8945 0.7027 0.5361
  42. 0.8902 0.6980 0.5294
  43. 0.8890 0.6976 0.5388
  44. 0.8878 0.6972 0.5482
  45. 0.8867 0.6968 0.5576
  46. 0.8855 0.6964 0.5670
  47. 0.8843 0.6961 0.5765
  48. 0.8831 0.6957 0.5859
  49. 0.8819 0.6953 0.5953
  50. 0.8808 0.6949 0.6047
  51. 0.8796 0.6945 0.6141
  52. 0.8784 0.6941 0.6235
  53. 0.8827 0.6988 0.6364
  54. 0.8870 0.7035 0.6494
  55. 0.8914 0.7082 0.6623
  56. 0.8957 0.7129 0.6753
  57. 0.9000 0.7177 0.6882
  58. 0.9043 0.7224 0.7011
  59. 0.9086 0.7271 0.7141
  60. 0.9130 0.7318 0.7270
  61. 0.9173 0.7365 0.7400
  62. 0.9216 0.7412 0.7529
  63. 0.9153 0.7275 0.7545
  64. 0.9090 0.7137 0.7560
  65. 0.9028 0.7000 0.7576
  66. 0.8965 0.6863 0.7592
  67. 0.8902 0.6725 0.7608
  68. 0.8839 0.6588 0.7623
  69. 0.8776 0.6451 0.7639
  70. 0.8714 0.6314 0.7655
  71. 0.8651 0.6176 0.7670
  72. 0.8588 0.6039 0.7686
  73. 0.8580 0.5906 0.7557
  74. 0.8572 0.5772 0.7427
  75. 0.8565 0.5639 0.7298
  76. 0.8557 0.5506 0.7168
  77. 0.8549 0.5373 0.7039
  78. 0.8541 0.5239 0.6910
  79. 0.8533 0.5106 0.6780
  80. 0.8526 0.4973 0.6651
  81. 0.8518 0.4839 0.6521
  82. 0.8510 0.4706 0.6392
  83. 0.8420 0.4447 0.6110
  84. 0.8330 0.4188 0.5827
  85. 0.8239 0.3930 0.5545
  86. 0.8149 0.3671 0.5263
  87. 0.8059 0.3412 0.4980
  88. 0.7969 0.3153 0.4698
  89. 0.7879 0.2894 0.4416
  90. 0.7788 0.2636 0.4134
  91. 0.7698 0.2377 0.3851
  92. 0.7608 0.2118 0.3569];
  93. set(gca,'CameraPosition',[2 2 2])
  94. hold on
  95. surface(r.*cos(t),r.*sin(t),h,'EdgeAlpha',0.1,...
  96. 'EdgeColor',[0.5 0.5 0.5],'FaceColor','interp')
  97. colormap(map)
  98.  
  99. end

3.玫瑰配色

代码中变量map的数值可改变以绘制不同颜色玫瑰,这里提供一部分自己取的颜色数据。

颜色展示

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

颜色数据自取

  1. c1=[1.0000 0.6471 0.8275
  2. 0.9984 0.6353 0.8130
  3. 0.9969 0.6236 0.7985
  4. 0.9953 0.6118 0.7840
  5. 0.9937 0.6000 0.7695
  6. 0.9921 0.5882 0.7550
  7. 0.9906 0.5765 0.7404
  8. 0.9890 0.5647 0.7259
  9. 0.9874 0.5529 0.7114
  10. 0.9859 0.5412 0.6969
  11. 0.9843 0.5294 0.6824
  12. 0.9757 0.5149 0.6730
  13. 0.9670 0.5004 0.6636
  14. 0.9584 0.4859 0.6541
  15. 0.9498 0.4714 0.6447
  16. 0.9411 0.4568 0.6353
  17. 0.9325 0.4423 0.6259
  18. 0.9239 0.4278 0.6165
  19. 0.9153 0.4133 0.6070
  20. 0.9066 0.3988 0.5976
  21. 0.8980 0.3843 0.5882
  22. 0.8937 0.3780 0.5756
  23. 0.8894 0.3718 0.5631
  24. 0.8851 0.3655 0.5505
  25. 0.8808 0.3592 0.5380
  26. 0.8764 0.3529 0.5254
  27. 0.8721 0.3467 0.5129
  28. 0.8678 0.3404 0.5003
  29. 0.8635 0.3341 0.4878
  30. 0.8592 0.3279 0.4752
  31. 0.8549 0.3216 0.4627
  32. 0.8561 0.3165 0.4596
  33. 0.8573 0.3114 0.4564
  34. 0.8584 0.3063 0.4533
  35. 0.8596 0.3012 0.4502
  36. 0.8608 0.2961 0.4471
  37. 0.8620 0.2910 0.4439
  38. 0.8632 0.2859 0.4408
  39. 0.8643 0.2808 0.4377
  40. 0.8655 0.2757 0.4345
  41. 0.8667 0.2706 0.4314
  42. 0.8549 0.2620 0.4165
  43. 0.8432 0.2533 0.4016
  44. 0.8314 0.2447 0.3867
  45. 0.8196 0.2361 0.3718
  46. 0.8078 0.2274 0.3569
  47. 0.7961 0.2188 0.3420
  48. 0.7843 0.2102 0.3271
  49. 0.7725 0.2016 0.3122
  50. 0.7608 0.1929 0.2973
  51. 0.7490 0.1843 0.2824
  52. 0.7553 0.1827 0.2855
  53. 0.7616 0.1812 0.2887
  54. 0.7678 0.1796 0.2918
  55. 0.7741 0.1780 0.2949
  56. 0.7804 0.1764 0.2980
  57. 0.7867 0.1749 0.3012
  58. 0.7930 0.1733 0.3043
  59. 0.7992 0.1717 0.3074
  60. 0.8055 0.1702 0.3106
  61. 0.8118 0.1686 0.3137
  62. 0.7977 0.1631 0.3023
  63. 0.7836 0.1576 0.2910
  64. 0.7694 0.1521 0.2796
  65. 0.7553 0.1466 0.2682
  66. 0.7412 0.1411 0.2569
  67. 0.7271 0.1357 0.2455
  68. 0.7130 0.1302 0.2341
  69. 0.6988 0.1247 0.2227
  70. 0.6847 0.1192 0.2114
  71. 0.6706 0.1137 0.2000
  72. 0.6686 0.1141 0.1996
  73. 0.6667 0.1145 0.1992
  74. 0.6647 0.1149 0.1988
  75. 0.6628 0.1153 0.1984
  76. 0.6608 0.1157 0.1981
  77. 0.6588 0.1160 0.1977
  78. 0.6569 0.1164 0.1973
  79. 0.6549 0.1168 0.1969
  80. 0.6530 0.1172 0.1965
  81. 0.6510 0.1176 0.1961];
  82. c2=[0.2000 0.0941 0.3569
  83. 0.2063 0.0906 0.3663
  84. 0.2125 0.0870 0.3757
  85. 0.2188 0.0835 0.3851
  86. 0.2251 0.0800 0.3945
  87. 0.2314 0.0765 0.4040
  88. 0.2376 0.0729 0.4134
  89. 0.2439 0.0694 0.4228
  90. 0.2502 0.0659 0.4322
  91. 0.2564 0.0623 0.4416
  92. 0.2627 0.0588 0.4510
  93. 0.2670 0.0608 0.4537
  94. 0.2713 0.0627 0.4565
  95. 0.2757 0.0647 0.4592
  96. 0.2800 0.0666 0.4620
  97. 0.2843 0.0686 0.4647
  98. 0.2886 0.0706 0.4674
  99. 0.2929 0.0725 0.4702
  100. 0.2973 0.0745 0.4729
  101. 0.3016 0.0764 0.4757
  102. 0.3059 0.0784 0.4784
  103. 0.3267 0.0855 0.4811
  104. 0.3475 0.0925 0.4839
  105. 0.3682 0.0996 0.4866
  106. 0.3890 0.1066 0.4894
  107. 0.4098 0.1137 0.4921
  108. 0.4306 0.1208 0.4949
  109. 0.4514 0.1278 0.4977
  110. 0.4721 0.1349 0.5004
  111. 0.4929 0.1419 0.5031
  112. 0.5137 0.1490 0.5059
  113. 0.5255 0.1529 0.5055
  114. 0.5372 0.1568 0.5051
  115. 0.5490 0.1608 0.5047
  116. 0.5608 0.1647 0.5043
  117. 0.5726 0.1686 0.5040
  118. 0.5843 0.1725 0.5036
  119. 0.5961 0.1764 0.5032
  120. 0.6079 0.1804 0.5028
  121. 0.6196 0.1843 0.5024
  122. 0.6314 0.1882 0.5020
  123. 0.6553 0.1984 0.4949
  124. 0.6792 0.2086 0.4879
  125. 0.7032 0.2188 0.4808
  126. 0.7271 0.2290 0.4738
  127. 0.7510 0.2392 0.4667
  128. 0.7749 0.2494 0.4596
  129. 0.7988 0.2596 0.4526
  130. 0.8228 0.2698 0.4455
  131. 0.8467 0.2800 0.4385
  132. 0.8706 0.2902 0.4314
  133. 0.8765 0.3024 0.4247
  134. 0.8824 0.3145 0.4181
  135. 0.8882 0.3267 0.4114
  136. 0.8941 0.3388 0.4047
  137. 0.9000 0.3510 0.3981
  138. 0.9059 0.3632 0.3914
  139. 0.9118 0.3753 0.3847
  140. 0.9176 0.3875 0.3780
  141. 0.9235 0.3996 0.3714
  142. 0.9294 0.4118 0.3647
  143. 0.9341 0.4228 0.3659
  144. 0.9388 0.4338 0.3671
  145. 0.9435 0.4447 0.3682
  146. 0.9482 0.4557 0.3694
  147. 0.9529 0.4667 0.3706
  148. 0.9577 0.4777 0.3718
  149. 0.9624 0.4887 0.3730
  150. 0.9671 0.4996 0.3741
  151. 0.9718 0.5106 0.3753
  152. 0.9765 0.5216 0.3765
  153. 0.9785 0.5259 0.3808
  154. 0.9804 0.5302 0.3851
  155. 0.9824 0.5345 0.3894
  156. 0.9843 0.5388 0.3937
  157. 0.9863 0.5432 0.3981
  158. 0.9883 0.5475 0.4024
  159. 0.9902 0.5518 0.4067
  160. 0.9922 0.5561 0.4110
  161. 0.9941 0.5604 0.4153
  162. 0.9961 0.5647 0.4196
  163. 0.9965 0.5718 0.4224
  164. 0.9969 0.5788 0.4251
  165. 0.9973 0.5859 0.4279
  166. 0.9977 0.5929 0.4306
  167. 0.9980 0.6000 0.4334
  168. 0.9984 0.6071 0.4361
  169. 0.9988 0.6141 0.4388
  170. 0.9992 0.6212 0.4416
  171. 0.9996 0.6282 0.4443
  172. 1.0000 0.6353 0.4471
  173. 0.9992 0.6467 0.4549
  174. 0.9984 0.6580 0.4628
  175. 0.9977 0.6694 0.4706
  176. 0.9969 0.6808 0.4785
  177. 0.9961 0.6922 0.4863
  178. 0.9953 0.7035 0.4941
  179. 0.9945 0.7149 0.5020
  180. 0.9938 0.7263 0.5098
  181. 0.9930 0.7376 0.5177
  182. 0.9922 0.7490 0.5255
  183. 0.9930 0.7639 0.5380
  184. 0.9938 0.7788 0.5506
  185. 0.9945 0.7937 0.5632
  186. 0.9953 0.8086 0.5757
  187. 0.9961 0.8235 0.5882
  188. 0.9969 0.8384 0.6008
  189. 0.9977 0.8533 0.6133
  190. 0.9984 0.8682 0.6259
  191. 0.9992 0.8831 0.6384
  192. 1.0000 0.8980 0.6510
  193. 0.9984 0.9035 0.6565
  194. 0.9969 0.9090 0.6620
  195. 0.9953 0.9145 0.6675
  196. 0.9937 0.9200 0.6730
  197. 0.9921 0.9254 0.6784
  198. 0.9906 0.9309 0.6839
  199. 0.9890 0.9364 0.6894
  200. 0.9874 0.9419 0.6949
  201. 0.9859 0.9474 0.7004
  202. 0.9843 0.9529 0.7059];
  203. c3=[0.9176 0.9412 1.0000
  204. 0.9094 0.9341 0.9992
  205. 0.9011 0.9271 0.9984
  206. 0.8929 0.9200 0.9977
  207. 0.8847 0.9130 0.9969
  208. 0.8764 0.9059 0.9961
  209. 0.8682 0.8988 0.9953
  210. 0.8600 0.8918 0.9945
  211. 0.8518 0.8847 0.9938
  212. 0.8435 0.8777 0.9930
  213. 0.8353 0.8706 0.9922
  214. 0.8337 0.8698 0.9910
  215. 0.8322 0.8690 0.9898
  216. 0.8306 0.8682 0.9887
  217. 0.8290 0.8674 0.9875
  218. 0.8275 0.8667 0.9863
  219. 0.8259 0.8659 0.9851
  220. 0.8243 0.8651 0.9839
  221. 0.8227 0.8643 0.9828
  222. 0.8212 0.8635 0.9816
  223. 0.8196 0.8627 0.9804
  224. 0.8078 0.8521 0.9765
  225. 0.7961 0.8415 0.9726
  226. 0.7843 0.8310 0.9686
  227. 0.7726 0.8204 0.9647
  228. 0.7608 0.8098 0.9608
  229. 0.7490 0.7992 0.9569
  230. 0.7373 0.7886 0.9530
  231. 0.7255 0.7781 0.9490
  232. 0.7138 0.7675 0.9451
  233. 0.7020 0.7569 0.9412
  234. 0.6836 0.7400 0.9396
  235. 0.6651 0.7232 0.9381
  236. 0.6467 0.7063 0.9365
  237. 0.6282 0.6894 0.9349
  238. 0.6098 0.6725 0.9334
  239. 0.5914 0.6557 0.9318
  240. 0.5729 0.6388 0.9302
  241. 0.5545 0.6219 0.9286
  242. 0.5360 0.6051 0.9271
  243. 0.5176 0.5882 0.9255
  244. 0.5027 0.5776 0.9271
  245. 0.4878 0.5670 0.9286
  246. 0.4729 0.5565 0.9302
  247. 0.4580 0.5459 0.9318
  248. 0.4431 0.5353 0.9334
  249. 0.4282 0.5247 0.9349
  250. 0.4133 0.5141 0.9365
  251. 0.3984 0.5036 0.9381
  252. 0.3835 0.4930 0.9396
  253. 0.3686 0.4824 0.9412
  254. 0.3623 0.4742 0.9404
  255. 0.3561 0.4659 0.9396
  256. 0.3498 0.4577 0.9388
  257. 0.3435 0.4494 0.9380
  258. 0.3372 0.4412 0.9373
  259. 0.3310 0.4330 0.9365
  260. 0.3247 0.4247 0.9357
  261. 0.3184 0.4165 0.9349
  262. 0.3122 0.4082 0.9341
  263. 0.3059 0.4000 0.9333
  264. 0.2981 0.3918 0.9235
  265. 0.2902 0.3835 0.9137
  266. 0.2824 0.3753 0.9039
  267. 0.2745 0.3670 0.8941
  268. 0.2667 0.3588 0.8843
  269. 0.2589 0.3506 0.8745
  270. 0.2510 0.3423 0.8647
  271. 0.2432 0.3341 0.8549
  272. 0.2353 0.3258 0.8451
  273. 0.2275 0.3176 0.8353
  274. 0.2169 0.3086 0.8165
  275. 0.2063 0.2996 0.7977
  276. 0.1957 0.2906 0.7788
  277. 0.1851 0.2816 0.7600
  278. 0.1746 0.2726 0.7412
  279. 0.1640 0.2635 0.7224
  280. 0.1534 0.2545 0.7036
  281. 0.1428 0.2455 0.6847
  282. 0.1322 0.2365 0.6659
  283. 0.1216 0.2275 0.6471];
  284. c4=[0.9176 0.7490 0.3765
  285. 0.9188 0.7513 0.3879
  286. 0.9200 0.7537 0.3992
  287. 0.9211 0.7560 0.4106
  288. 0.9223 0.7584 0.4220
  289. 0.9235 0.7608 0.4334
  290. 0.9247 0.7631 0.4447
  291. 0.9259 0.7654 0.4561
  292. 0.9270 0.7678 0.4675
  293. 0.9282 0.7702 0.4788
  294. 0.9294 0.7725 0.4902
  295. 0.9298 0.7698 0.5008
  296. 0.9302 0.7670 0.5114
  297. 0.9306 0.7643 0.5220
  298. 0.9310 0.7615 0.5326
  299. 0.9314 0.7588 0.5432
  300. 0.9317 0.7561 0.5537
  301. 0.9321 0.7533 0.5643
  302. 0.9325 0.7506 0.5749
  303. 0.9329 0.7478 0.5855
  304. 0.9333 0.7451 0.5961
  305. 0.9290 0.7404 0.5894
  306. 0.9247 0.7357 0.5828
  307. 0.9204 0.7310 0.5761
  308. 0.9161 0.7263 0.5694
  309. 0.9118 0.7215 0.5627
  310. 0.9074 0.7168 0.5561
  311. 0.9031 0.7121 0.5494
  312. 0.8988 0.7074 0.5427
  313. 0.8945 0.7027 0.5361
  314. 0.8902 0.6980 0.5294
  315. 0.8890 0.6976 0.5388
  316. 0.8878 0.6972 0.5482
  317. 0.8867 0.6968 0.5576
  318. 0.8855 0.6964 0.5670
  319. 0.8843 0.6961 0.5765
  320. 0.8831 0.6957 0.5859
  321. 0.8819 0.6953 0.5953
  322. 0.8808 0.6949 0.6047
  323. 0.8796 0.6945 0.6141
  324. 0.8784 0.6941 0.6235
  325. 0.8827 0.6988 0.6364
  326. 0.8870 0.7035 0.6494
  327. 0.8914 0.7082 0.6623
  328. 0.8957 0.7129 0.6753
  329. 0.9000 0.7177 0.6882
  330. 0.9043 0.7224 0.7011
  331. 0.9086 0.7271 0.7141
  332. 0.9130 0.7318 0.7270
  333. 0.9173 0.7365 0.7400
  334. 0.9216 0.7412 0.7529
  335. 0.9153 0.7275 0.7545
  336. 0.9090 0.7137 0.7560
  337. 0.9028 0.7000 0.7576
  338. 0.8965 0.6863 0.7592
  339. 0.8902 0.6725 0.7608
  340. 0.8839 0.6588 0.7623
  341. 0.8776 0.6451 0.7639
  342. 0.8714 0.6314 0.7655
  343. 0.8651 0.6176 0.7670
  344. 0.8588 0.6039 0.7686
  345. 0.8580 0.5906 0.7557
  346. 0.8572 0.5772 0.7427
  347. 0.8565 0.5639 0.7298
  348. 0.8557 0.5506 0.7168
  349. 0.8549 0.5373 0.7039
  350. 0.8541 0.5239 0.6910
  351. 0.8533 0.5106 0.6780
  352. 0.8526 0.4973 0.6651
  353. 0.8518 0.4839 0.6521
  354. 0.8510 0.4706 0.6392
  355. 0.8420 0.4447 0.6110
  356. 0.8330 0.4188 0.5827
  357. 0.8239 0.3930 0.5545
  358. 0.8149 0.3671 0.5263
  359. 0.8059 0.3412 0.4980
  360. 0.7969 0.3153 0.4698
  361. 0.7879 0.2894 0.4416
  362. 0.7788 0.2636 0.4134
  363. 0.7698 0.2377 0.3851
  364. 0.7608 0.2118 0.3569];
  365. c5=[0.3451 0.1020 0.1451
  366. 0.3667 0.1126 0.1616
  367. 0.3882 0.1232 0.1780
  368. 0.4098 0.1337 0.1945
  369. 0.4314 0.1443 0.2110
  370. 0.4529 0.1549 0.2275
  371. 0.4745 0.1655 0.2439
  372. 0.4961 0.1761 0.2604
  373. 0.5177 0.1866 0.2769
  374. 0.5392 0.1972 0.2933
  375. 0.5608 0.2078 0.3098
  376. 0.5675 0.2204 0.3200
  377. 0.5741 0.2329 0.3302
  378. 0.5808 0.2454 0.3404
  379. 0.5875 0.2580 0.3506
  380. 0.5941 0.2706 0.3608
  381. 0.6008 0.2831 0.3710
  382. 0.6075 0.2957 0.3812
  383. 0.6142 0.3082 0.3914
  384. 0.6208 0.3208 0.4016
  385. 0.6275 0.3333 0.4118
  386. 0.6318 0.3388 0.4173
  387. 0.6361 0.3443 0.4228
  388. 0.6404 0.3498 0.4283
  389. 0.6447 0.3553 0.4338
  390. 0.6490 0.3608 0.4393
  391. 0.6534 0.3662 0.4447
  392. 0.6577 0.3717 0.4502
  393. 0.6620 0.3772 0.4557
  394. 0.6663 0.3827 0.4612
  395. 0.6706 0.3882 0.4667
  396. 0.6788 0.4007 0.4785
  397. 0.6871 0.4133 0.4902
  398. 0.6953 0.4259 0.5020
  399. 0.7035 0.4384 0.5137
  400. 0.7117 0.4510 0.5255
  401. 0.7200 0.4635 0.5373
  402. 0.7282 0.4760 0.5490
  403. 0.7364 0.4886 0.5608
  404. 0.7447 0.5012 0.5725
  405. 0.7529 0.5137 0.5843
  406. 0.7584 0.5223 0.5921
  407. 0.7639 0.5310 0.6000
  408. 0.7694 0.5396 0.6078
  409. 0.7749 0.5482 0.6157
  410. 0.7803 0.5569 0.6235
  411. 0.7858 0.5655 0.6313
  412. 0.7913 0.5741 0.6392
  413. 0.7968 0.5827 0.6470
  414. 0.8023 0.5914 0.6549
  415. 0.8078 0.6000 0.6627
  416. 0.8090 0.6086 0.6705
  417. 0.8102 0.6173 0.6784
  418. 0.8113 0.6259 0.6862
  419. 0.8125 0.6345 0.6941
  420. 0.8137 0.6431 0.7019
  421. 0.8149 0.6518 0.7098
  422. 0.8161 0.6604 0.7176
  423. 0.8172 0.6690 0.7255
  424. 0.8184 0.6777 0.7333
  425. 0.8196 0.6863 0.7412
  426. 0.8192 0.6832 0.7388
  427. 0.8188 0.6800 0.7365
  428. 0.8184 0.6769 0.7341
  429. 0.8180 0.6737 0.7318
  430. 0.8176 0.6706 0.7294
  431. 0.8173 0.6675 0.7270
  432. 0.8169 0.6643 0.7247
  433. 0.8165 0.6612 0.7223
  434. 0.8161 0.6580 0.7200
  435. 0.8157 0.6549 0.7176];
  436. c6=[0.3451 0.6275 0.7255
  437. 0.3557 0.6314 0.7275
  438. 0.3663 0.6353 0.7294
  439. 0.3769 0.6393 0.7314
  440. 0.3875 0.6432 0.7333
  441. 0.3981 0.6471 0.7353
  442. 0.4086 0.6510 0.7373
  443. 0.4192 0.6549 0.7392
  444. 0.4298 0.6589 0.7412
  445. 0.4404 0.6628 0.7431
  446. 0.4510 0.6667 0.7451
  447. 0.4592 0.6675 0.7428
  448. 0.4675 0.6683 0.7404
  449. 0.4757 0.6690 0.7380
  450. 0.4839 0.6698 0.7357
  451. 0.4921 0.6706 0.7333
  452. 0.5004 0.6714 0.7310
  453. 0.5086 0.6722 0.7287
  454. 0.5168 0.6729 0.7263
  455. 0.5251 0.6737 0.7239
  456. 0.5333 0.6745 0.7216
  457. 0.5400 0.6761 0.7208
  458. 0.5466 0.6776 0.7200
  459. 0.5533 0.6792 0.7192
  460. 0.5600 0.6808 0.7184
  461. 0.5666 0.6824 0.7177
  462. 0.5733 0.6839 0.7169
  463. 0.5800 0.6855 0.7161
  464. 0.5867 0.6871 0.7153
  465. 0.5933 0.6886 0.7145
  466. 0.6000 0.6902 0.7137
  467. 0.6071 0.6941 0.7172
  468. 0.6141 0.6980 0.7208
  469. 0.6212 0.7020 0.7243
  470. 0.6282 0.7059 0.7278
  471. 0.6353 0.7098 0.7313
  472. 0.6424 0.7137 0.7349
  473. 0.6494 0.7176 0.7384
  474. 0.6565 0.7216 0.7419
  475. 0.6635 0.7255 0.7455
  476. 0.6706 0.7294 0.7490
  477. 0.6773 0.7357 0.7545
  478. 0.6839 0.7420 0.7600
  479. 0.6906 0.7482 0.7655
  480. 0.6973 0.7545 0.7710
  481. 0.7039 0.7608 0.7764
  482. 0.7106 0.7671 0.7819
  483. 0.7173 0.7734 0.7874
  484. 0.7240 0.7796 0.7929
  485. 0.7306 0.7859 0.7984
  486. 0.7373 0.7922 0.8039
  487. 0.7483 0.7926 0.8008
  488. 0.7593 0.7930 0.7976
  489. 0.7702 0.7934 0.7945
  490. 0.7812 0.7938 0.7913
  491. 0.7922 0.7942 0.7882
  492. 0.8032 0.7945 0.7851
  493. 0.8142 0.7949 0.7819
  494. 0.8251 0.7953 0.7788
  495. 0.8361 0.7957 0.7756
  496. 0.8471 0.7961 0.7725
  497. 0.8498 0.7973 0.7733
  498. 0.8526 0.7984 0.7741
  499. 0.8553 0.7996 0.7749
  500. 0.8581 0.8008 0.7757
  501. 0.8608 0.8019 0.7764
  502. 0.8635 0.8031 0.7772
  503. 0.8663 0.8043 0.7780
  504. 0.8690 0.8055 0.7788
  505. 0.8718 0.8066 0.7796
  506. 0.8745 0.8078 0.7804];
  507. c7=[0.5922 0.7098 0.7490
  508. 0.6051 0.7094 0.7435
  509. 0.6181 0.7090 0.7380
  510. 0.6310 0.7086 0.7325
  511. 0.6440 0.7082 0.7270
  512. 0.6569 0.7078 0.7216
  513. 0.6698 0.7075 0.7161
  514. 0.6828 0.7071 0.7106
  515. 0.6957 0.7067 0.7051
  516. 0.7087 0.7063 0.6996
  517. 0.7216 0.7059 0.6941
  518. 0.7314 0.7090 0.6965
  519. 0.7412 0.7122 0.6988
