经验首页 前端设计 程序设计 Java相关 移动开发 数据库/运维 软件/图像 大数据/云计算 其他经验
当前位置:技术经验 » 程序设计 » MATLAB » 查看文章
MATLAB中“fitgmdist”的用法及其GMM聚类算法
来源:cnblogs  作者:凯鲁嘎吉  时间:2019/4/24 10:04:22  对本文有异议

MATLAB中“fitgmdist”的用法及其GMM聚类算法

作者:凯鲁嘎吉 - 博客园 http://www.cnblogs.com/kailugaji/

高斯混合模型的基本原理:聚类——GMM,MATLAB官方文档中有关于fitgmdist的介绍:fitgmdist。我之前写过有关GMM聚类的算法:GMM算法的matlab程序。这篇文章主要应用MATLAB自带的函数来进行聚类。

1. fitgmdist函数介绍

fitgmdist的使用形式:gmm = fitgmdist(X,k,Name,Value)

输入

‘RegularizationValue’, 0。(取值:0, 0.1, 0.01,....,正则化系数,防止协方差奇异)

'CovarianceType', 'full'。(取值: 'full',协方差矩阵是非对角阵,'diagonal',协方差矩阵为对角阵)

‘Start’, 'plus'。 (取值:‘randSample’,随机初始化,‘plus’,k-means++初始化,‘S’,自定义初始化),其中S = struct('mu',init_Mu,'Sigma',init_Sigma,'ComponentProportion',init_Components);

‘Options’,statset('Display', 'final', 'MaxIter', MaxIter, 'TolFun', TolFun)。 ('Display'有三个取值:‘final’ 显示最终的输出结果、‘iter’ 显示每次迭代的结果、‘off’ 不显示优化参数信息;'MaxIter':默认100,最大迭代次数;'TolFun':默认1e-6,目标函数的终止误差)

输出

gmm.mu:更新完后的聚类中心(均值)

gmm.Sigma:更新完后的协方差矩阵

gmm.ComponentProportion:更新完后的混合比例

gmm.NegativeLogLikelihood:更新完后的负对数似然函数

gmm.NumIterations:实际迭代次数

gmm.BIC:贝叶斯信息准则,用于模型选择

更多参数,请在命令行输入properties(gmm)

2. 高斯混合模型聚类实例

generate.m

  1. function data=generate()
  2. %生成数据
  3. mu1 = [1 2];
  4. Sigma1 = [2 0; 0 0.5];
  5. mu2 = [-1 -2];
  6. Sigma2 = [1 0;0 1];
  7. data = [mvnrnd(mu1,Sigma1,400), ones(400,1);mvnrnd(mu2,Sigma2,600), 2*ones(600,1)];
  8. X=[data(:, 1), data(:, 2)];
  9. figure(1)
  10. plot(X(:,1), X(:,2),'bo')
  11. title('Scatter Plot')
  12. xlim([min(X(:)) max(X(:))]) % Make axes have the same scale
  13. ylim([min(X(:)) max(X(:))])

具体数据

  1. -0.752713846442762 2.48140797998545 1
  2. -0.798625575507672 2.14835001132099 1
  3. 2.82002920206994 1.97084621196340 1
  4. 0.913856576539988 2.24942313999122 1
  5. 1.57243525115195 2.68322568351427 1
  6. 0.241170005783610 1.89791938743627 1
  7. 2.10634746115858 2.20631449410867 1
  8. 1.61173455443266 2.69163655587553 1
  9. 1.39436249281445 1.28104472307183 1
  10. 1.65267727628557 1.85771163664832 1
  11. 0.0927741368750946 2.00698799954306 1
  12. 2.79887910552062 1.70868183551872 1
  13. 0.652907219449091 1.88702134773695 1
  14. 3.43327629572431 2.17571612839302 1
  15. 1.96527202098605 2.34069549818768 1
  16. 0.867813825335363 1.68534433959204 1
  17. 2.08252259376894 1.02114736190308 1
  18. 0.613863159235077 2.17081564512242 1
  19. 0.399552396654452 2.11342763957560 1
  20. 2.91186118166440 1.82639334702902 1
  21. 0.377524852838774 3.08573945644000 1
  22. 1.98881806018168 1.98460069084178 1
  23. 2.68223790603780 1.96134300697451 1
  24. -0.622058850926772 3.30007822155342 1
  25. 0.275231442237888 1.59279139683080 1
  26. 3.34643957013717 1.68055674830698 1
  27. 1.03601109129843 2.70541249651070 1
  28. 0.752332013138056 2.49601620599903 1
  29. 0.508824726005269 2.57436514443626 1
  30. 1.73027562632102 2.19502286037081 1
  31. -0.713230300478002 3.73262960861479 1
  32. 0.00814731258125789 1.52233440802986 1
  33. 4.86084534117603 2.64339300870922 1
  34. 2.82851799598685 1.79094004967764 1
  35. 0.725784406602703 1.32609248276320 1
  36. 0.147485590657029 1.49033710171378 1
  37. 0.601129894478657 3.58795933263211 1
  38. 1.32767044246750 1.73683867424831 1
  39. 1.27723837775742 2.62061783710240 1
  40. 0.240726647338080 1.43127112737987 1
  41. 0.387110343064517 2.39576239976627 1
  42. -0.735171242460893 2.21884994425795 1
  43. 0.821208540380224 2.28230651108960 1
  44. 2.84910757299470 2.40958045875721 1
  45. -0.00305938218238255 1.36758622169689 1
  46. 0.664256129846708 1.22550082896155 1
  47. -0.178114240634728 2.30408704591301 1
  48. 2.00786623874121 2.03129722636611 1
  49. 1.20272622506596 2.22475373629028 1
  50. 2.50250207292945 2.98770457384530 1
  51. -0.874927698714206 1.71654280942273 1
  52. 2.39750117925196 1.84040401876970 1
  53. 0.369966892118764 2.74170598529279 1
  54. 2.15279953669453 1.58546917422906 1
  55. 0.591444584760838 2.29854661364821 1
  56. 2.57828408797099 2.37460697014727 1
  57. 0.816618335677021 1.11574196519408 1
  58. 1.86043373148875 2.20777177264008 1
  59. 0.100606202686330 3.21045350847405 1
  60. 2.53445397100630 0.854302259627375 1
  61. 1.39168420124415 1.49609940831950 1
  62. 1.93929865340817 1.15181790512326 1
  63. -0.727792104505467 1.79285231965211 1
  64. 0.646252982052485 1.03986431564848 1
  65. 1.19673169055003 1.93448155511090 1
  66. 1.12984878643876 2.22883744483371 1
  67. 4.02666426647567 1.86649614448613 1
  68. 1.27117265547696 2.03774514826000 1
  69. 1.00533765244964 1.17061188123361 1
  70. -0.414741919400961 2.28828102447677 1
  71. 0.495317556413179 1.83288455064957 1
  72. 2.76823223857300 2.97934893222715 1
  73. 1.08058855707478 2.26487370266768 1
  74. 1.38546325331279 1.40278788558597 1
  75. 1.52167644900484 2.69183023331115 1
  76. 1.67505702182493 2.85222287490608 1
  77. 4.10199034200796 2.18231282334728 1
  78. 2.40054022033848 2.07878116194682 1
  79. 1.49836399169312 1.92754270979332 1
  80. 1.52768214037169 0.604144369658773 1
  81. 1.48106369736206 1.89716183115311 1
  82. 1.88582351601666 2.33794971444330 1
  83. 2.26705524676369 1.71381451846972 1
  84. 1.60866449353269 1.49135394247519 1
  85. -0.115055715038331 1.12849347288791 1
  86. 3.57622395160265 1.10664344270162 1
  87. 2.26630255633806 1.22083515972890 1
  88. 1.33163191466841 1.44619768873473 1
  89. -1.45842213709207 2.22949005602252 1
  90. 1.70411565663116 3.47971193248190 1
  91. 1.48213175474953 2.96603725956335 1
  92. 1.72101076041395 3.01672973472638 1
  93. -1.35146166439553 2.85558221164039 1
  94. 0.380649241141038 2.56729542762187 1
  95. 1.88667156332277 2.85630884112937 1
  96. 1.97758943297860 1.70558017430484 1
  97. 3.24821546740318 1.82804963183289 1
  98. 0.843823793198429 2.64758378735128 1
  99. 0.0405183480549609 1.71670699774521 1
  100. 0.976813370248264 2.49595625636074 1
  101. -0.962694637418230 2.58074576675867 1
  102. 1.82963248497625 1.90436660429995 1
  103. -0.0311001170696965 2.55990131230256 1
  104. 1.78671558216327 1.30722487774421 1
  105. -0.0804210798437657 1.50783793009072 1
  106. 0.592128283430208 0.755659320204709 1
  107. 1.95365332837982 2.16200348956491 1
  108. 1.36682968081700 1.73744055959892 1
  109. 0.979475411390431 2.42632494823554 1
  110. 1.39902046293800 1.73826197272758 1
  111. -0.765939069959433 1.80573420327555 1
  112. -0.635816070635523 2.54485465981086 1
  113. 0.430871671985252 2.95078063841104 1
  114. 1.07190555054187 2.60824897906429 1
  115. 0.190820867383636 1.56628799263572 1
  116. -0.877375755503489 2.32098851030493 1
  117. 2.18596583418406 1.73505362502330 1
  118. -0.858977422721553 1.67583237334513 1
  119. -0.209010836036135 1.61369208932597 1
  120. 0.320019483215927 1.82234886961005 1
  121. 2.22606598804851 2.92553777460368 1
  122. -1.34847806650935 1.73833614701202 1
  123. -1.10055386975634 1.73836801433344 1
  124. -0.742975839183661 2.56906224418957 1
  125. 0.417690253375689 2.64425612559673 1
  126. 2.21840601718359 1.86213274353155 1
  127. -1.80189093986379 1.88663190741782 1
  128. 2.18214937211589 2.81206394431873 1
  129. 0.0239657716321194 2.37810261200744 1
  130. 1.48366333882258 1.88062228076692 1
  131. -1.50485783728876 1.75467615653968 1
  132. -0.156597929943039 2.92699154393160 1
  133. 1.00641966523359 1.82300801832677 1
  134. 0.229462398563604 0.218216163076399 1
  135. 3.08788315084484 2.44977421952063 1
  136. -2.75317240661940 1.47607778387816 1
  137. 1.57689796637766 1.14148728120332 1
  138. 0.289637818858192 1.37410983329226 1
  139. 1.80546824398122 1.11123227831127 1
  140. 2.05342064550405 2.59331992761210 1
  141. -0.908793900499392 1.78719275353105 1
  142. 0.366987870101896 0.201547399427021 1
  143. 0.449481220306850 3.37425663694842 1
  144. 1.77118120808653 1.75664778049838 1
  145. -0.418491981240371 1.67286506452260 1
  146. 3.52677560506185 2.36946900535883 1
  147. 1.02163690286654 2.47962254560261 1
  148. 1.41689244102377 2.38217492483121 1
  149. 1.13691599064491 0.957013586442155 1
  150. 0.671020944057007 2.56279320248092 1
  151. 0.416289186862122 1.39483608724636 1
  152. -0.0282160104049050 2.45786458707630 1
  153. 0.0521611900408511 2.82924447860124 1
  154. 1.24447082399573 3.12144145109146 1
  155. 2.55665751225502 2.59582682074224 1
  156. -1.72738716416235 2.87567939582205 1
  157. 0.818034818369206 2.08879327658097 1
  158. 0.665710432632597 3.02252628314314 1
  159. -0.830517107648893 1.19084685791838 1
  160. -0.738848145854706 1.25759468066556 1
  161. 0.884558977595650 2.40820510111672 1
  162. 0.588696730035120 0.647436434761032 1
  163. 0.458454700841834 2.31765414523682 1
  164. 1.64997736187883 3.05662030735942 1
  165. 1.39057520552050 1.64617201786334 1
  166. 0.694081545245352 2.15199590331699 1
  167. 0.0806501948918665 1.80117182589078 1
  168. -0.184406277418025 1.67502632215727 1
  169. 0.775990550072731 2.43159523244796 1
  170. 0.442197809595544 2.42563275519744 1
  171. 0.408665021617116 1.66059134779610 1
  172. 0.587376671955379 1.86069409237464 1
  173. -0.342114019627880 1.33691809907463 1
  174. -0.142841819015369 1.71852333719017 1
  175. -0.260651941264746 1.99425566102537 1
  176. 1.09807519449644 2.47217799103807 1
  177. 2.62993953926983 0.646836252256355 1
  178. 3.36278068810442 3.41074385787854 1
  179. 1.80913370829291 3.17557239985633 1
  180. -1.59335469603891 2.64454888986985 1
  181. -0.735293470649240 1.69761457507026 1
  182. 1.46149445409731 2.51621553558738 1
  183. 0.0529118189982672 2.66819865723460 1
  184. 1.98005993371040 2.93220202949268 1
  185. 1.33800754576975 1.75196414069653 1
  186. 2.15416642093573 1.87958480581846 1
  187. 1.28247803384193 3.41980786237121 1
  188. 2.92917443686860 2.35403149513118 1
  189. -0.470738428706770 0.823541040173880 1
  190. 2.78697845539703 2.47701324514116 1
  191. 0.518320239654389 2.40424725623016 1
  192. 3.02250396484622 2.55097729604176 1
  193. -0.839762255830834 2.00164329123226 1
  194. 1.97089798972180 2.55221447381585 1
  195. -0.289887426353096 2.07610884850028 1
  196. -0.718531739571935 2.78476179702835 1
  197. 0.159548738233182 2.22484818846287 1
  198. 0.0714188829572822 2.17574623522435 1
  199. 0.464260706095287 2.07341615166054 1
  200. 2.02556814345805 1.45062673448325 1
  201. 0.737020824815466 3.63975837407915 1
  202. 2.14750623700563 2.23282234495443 1
  203. 2.53296991781638 2.22406578277892 1
  204. 0.240179086504137 1.76265939266772 1
  205. 2.36877906808012 1.99152631129811 1
  206. -0.893624073060507 2.42679500507945 1
  207. -0.723268011951694 2.32859127688179 1
  208. -2.59545056360228 1.52181861224035 1
  209. 0.657633251364557 2.01724805594542 1
  210. 2.85299832181112 0.880567071545951 1
  211. 1.95540343663813 1.24583714921799 1
  212. 0.960390843211572 1.77723068955129 1
  213. 0.407588468887096 2.22032850805760 1
  214. 2.04391159921017 2.62263432946166 1
  215. 0.139422860698296 3.46606702350245 1
  216. 0.183723949354679 1.53015817186665 1
  217. 3.39797551359993 0.230231575623043 1
  218. -0.497286845513600 3.06777504068115 1
  219. 2.70349699479679 2.60386143158266 1
  220. 0.185856815839956 2.77421368229388 1
  221. -1.25352566567544 2.61455356095118 1
  222. 2.97698189327392 2.79489518362215 1
  223. 2.96340883068021 1.70435402189933 1
  224. -2.93795294934390 1.69031063599255 1
  225. 3.20630707170919 1.90544165791216 1
  226. -0.781101952149974 1.34505757509867 1
  227. -0.110254964395879 1.88887924037098 1
  228. -0.148493182169401 2.78931982306986 1
  229. 1.57894475487651 1.95012113995437 1
  230. 0.358692212589937 2.45874960327494 1
  231. -0.552629537041592 1.95247795012209 1
  232. 1.32766937201009 1.23501275935944 1
  233. 1.34151713650691 2.68772457510701 1
  234. -0.268674132203379 1.66058617107181 1
  235. 1.25359742611476 1.23987634100201 1
  236. 2.46812252319339 1.25605626114578 1
  237. 3.09198334328765 2.36801154533005 1
  238. -0.566282976514046 1.25079006691005 1
  239. 1.85783758415852 2.81172759538976 1
  240. 0.875253856836606 1.99065650370977 1
  241. 0.535551500053441 1.93194332848913 1
  242. 2.07892805534457 2.03389849312396 1
  243. 1.10683822574576 2.60514294021722 1
  244. -0.0297454662589745 1.33412963408874 1
  245. -0.274875295549741 1.98869630893035 1
  246. -0.611926311082764 2.95137346161668 1
  247. -0.215504880369949 2.27174327492410 1
  248. 0.403380418836380 2.04217817886391 1
  249. 3.55063319312173 2.10491549317915 1
  250. 0.795219956773059 1.21562325860728 1
  251. 0.789938421848367 1.90695351738886 1
  252. 1.29465079260286 2.47202780980209 1
  253. -1.12683343851593 3.06350234612551 1
  254. -0.0799676654748724 1.69008029097531 1
  255. 0.487673784247081 1.50046684588507 1
  256. 3.91777486308584 1.52272565018330 1
  257. -1.15152954154729 1.99965584856603 1
  258. 2.47432687749385 2.74948515633273 1
  259. 1.00678950632924 2.25465914519267 1
  260. -0.227915979053637 2.45191696972133 1
  261. -0.0543477750084895 1.12278291234785 1
  262. 1.51878847200521 1.85528303596989 1
  263. -1.91498109886475 2.76529330031460 1
  264. -1.78417806800794 1.60752691808620 1
  265. -0.578763215473953 2.10444755619117 1
  266. -2.39019616041897 1.28932825131823 1
  267. -2.30764835245406 1.08991109739254 1
  268. 1.89064200659468 2.00785978957407 1
  269. 2.03976346376942 1.82002963509455 1
  270. 1.24263738709720 3.19095386811925 1
  271. 0.0285425144832171 2.31933541717718 1
  272. -0.625828512267571 1.82791530314014 1
  273. -1.29694211271572 1.59645498766398 1
  274. 0.0985414341762946 2.13809274804248 1
  275. 1.34787113097625 2.07350197353985 1
  276. 0.175544605294486 2.90718939546573 1
  277. 2.41317338702067 3.04616386009345 1
  278. 0.875591407386426 2.24008553295827 1
  279. 0.344523616420434 2.77887075834446 1
  280. 0.350088483934827 1.72226276593527 1
  281. 1.42188219517947 2.57859804737845 1
  282. 3.21381719211517 1.86799247354647 1
  283. 1.74589088462987 1.00573740899835 1
  284. 2.11557922702034 1.58199599894400 1
  285. -2.04013802060973 2.60232796518928 1
  286. 3.20205165328965 2.60390719877483 1
  287. 1.56234192734599 2.30558982629769 1
  288. 2.08517734695935 1.31728822189134 1
  289. -1.48620907555365 2.55332048785093 1
  290. 2.61148249074725 1.71621279484903 1
  291. -0.905021070862110 2.12951279748967 1
  292. 3.16479611450917 1.41887494399374 1
  293. 0.154029113586113 2.28452711486875 1
  294. 1.91264842854147 2.50351640809194 1
  295. -0.582913589306954 2.19705796223473 1
  296. 1.31322945294724 2.22036323126808 1
  297. -0.228788488980173 3.05928224414262 1
  298. -0.857386001496367 1.96205173656563 1
  299. 2.76983398450783 1.24742630849804 1
  300. 2.44015841669802 2.31394357034122 1
  301. 0.408432233213481 3.09948140659388 1
  302. -0.114410818902137 2.88941697026244 1
  303. 0.407100252949123 3.41779243528360 1
  304. 0.712740414645104 1.70908969851738 1
  305. 0.593558606206566 1.35437115259034 1
  306. -1.96654861654142 2.28811237465077 1
  307. -0.0767496998679684 2.44666392158934 1
  308. 1.26057334891416 0.945631825339162 1
  309. -0.351949202522450 2.25900916459579 1
  310. -1.17945381425960 2.46633417748718 1
  311. -0.467568620732904 2.40136460898594 1
  312. 1.23862083846545 2.22083791435337 1
  313. 0.420694076530883 1.86990301998729 1
  314. -0.531859248789545 2.62637095213525 1
  315. 3.32802355934814 1.67779513521650 1
  316. 2.90746315820912 2.33166989338252 1
  317. 1.43223079754213 1.85780610453333 1
  318. 0.360886580813031 1.84795416252802 1
  319. 1.41836527275590 1.72693535248849 1
  320. 2.02833084383351 1.35904677193309 1
  321. 0.435180523147467 2.64715310736853 1
  322. -0.698375319323621 1.43125428012617 1
  323. 1.19444497158568 1.57143006912886 1
  324. 3.45531952747569 0.961783186415359 1
  325. 0.298242242365380 1.46729618422928 1
  326. -0.0391444929009328 1.63913735682960 1
  327. -0.209124345388064 2.28569943039595 1
  328. 3.81252464400128 1.73130747390776 1
  329. 0.963772214614553 3.09667161402995 1
  330. -0.904209679864521 2.43725922132225 1
  331. 0.548280045329855 1.02311177792852 1
  332. 2.98209960235769 2.87625017644987 1
  333. 2.46854911783815 1.09486636437231 1
  334. 0.967808350894169 2.26454239039685 1
  335. 2.31417169816689 2.26148586739507 1
  336. 1.52409461748456 2.65894850182436 1
  337. -0.315502917866959 1.69566799280389 1
  338. 2.26672362611252 1.27184464297027 1
  339. -1.02427251575416 1.59980957487435 1
  340. 2.85199714217155 1.93519657655905 1
  341. 1.86070097424808 1.51099712259492 1
  342. 1.81722939713941 1.87322152483130 1
  343. -0.257315712745652 0.444085419761545 1
  344. 0.673818612834761 2.05544261993118 1
  345. 1.63867543397301 1.37007407166142 1
  346. 4.29548224168348 2.04087657428792 1
  347. 0.395997195725214 1.14587814316122 1
  348. -0.367617690505528 1.80069451938889 1
  349. 2.71404805200950 2.33988704319061 1
  350. -0.689040843335554 2.54395006354923 1
  351. -1.60655257005459 1.11166719050019 1
  352. 2.15504096115465 1.49167698498253 1
  353. 0.818526998342130 2.29383839350294 1
  354. 0.823731392013672 1.70256188550563 1
  355. 1.98150639006393 1.91507074927960 1
  356. -0.332870153654826 2.94474647908009 1
  357. -2.85833589458332 1.66402610482239 1
  358. 2.84326036617204 1.72950443906094 1
  359. 1.37672155753240 2.82789021943827 1
  360. 1.97549066434863 1.15885128121590 1
  361. 2.63347366613122 1.08592402808597 1
  362. 1.13822825513100 2.02774948477578 1
  363. 0.670863129792378 3.02422037386870 1
  364. -1.00491217945087 0.919457143051295 1
  365. 0.277243072529953 1.88491536694788 1
  366. -0.435001760058096 2.72174438371371 1
  367. -1.58089987878169 3.45903816033268 1
  368. 1.52973221864635 1.57105506398650 1
  369. 3.60218775876145 1.88011523273458 1
  370. 2.62158432487766 2.77855139329193 1
  371. -1.75781025020838 1.84824410871244 1
  372. 3.37803057744834 2.21599028955715 1
  373. -0.346098830363456 1.55398808498706 1
  374. 1.90236813756289 1.72879622465182 1
  375. -0.105666124234816 1.83594061103424 1
  376. 2.34262323115159 2.05305174562525 1
  377. 1.09876921234816 1.81150277122060 1
  378. 0.966608028921029 2.33691241755861 1
  379. 0.823689860953087 1.94945325230174 1
  380. 0.419170804093286 1.86820804250038 1
  381. 0.149070681064704 1.65062764797219 1
  382. 0.615428281436471 3.16201035523892 1
  383. 1.71276028052706 0.826225385875133 1
  384. -1.07854614441831 1.97061292997584 1
  385. 0.248665823531865 2.47021549757460 1
  386. 1.54544798803974 2.17303116878530 1
  387. 1.00188625822723 1.16349907676246 1
  388. 3.50697419187694 1.82850000343925 1
  389. 0.161203634132291 1.30647186284874 1
  390. 0.141564288672490 3.25713955619499 1
  391. 3.44485047085627 3.24647803770789 1
  392. 2.61135348875181 1.92727121676788 1
  393. 2.05487350292847 2.24731512195663 1
  394. -1.30073459750214 1.58397980200452 1
  395. 0.551074578398585 2.34210567387313 1
  396. 1.68849008785765 1.53890381649265 1
  397. 2.26227822633084 2.97148694155939 1
  398. 0.455954545703309 1.78844599129861 1
  399. 1.37854458676860 3.22293763885626 1
  400. 1.71925044754000 3.26979910507886 1
  401. -0.310387636175454 -2.23153168741952 2
  402. -0.934089733648743 -1.54519135326412 2
  403. -0.467063341039314 -2.69431693577286 2
  404. -1.52725849938013 -4.06808090325163 2
  405. -2.84861373495908 -0.968569243913297 2
  406. -1.03315917202661 -0.836392717658259 2
  407. -1.52945081330688 0.177925991170179 2
  408. 0.272277463024252 -1.73027958748459 2
  409. -0.951527999228587 -1.84927294354937 2
  410. -0.0243740341490367 -2.28862762294620 2
  411. -0.615863160507723 -0.991725917827129 2
  412. -0.940935570384387 -1.24732773069878 2
  413. -3.86843684810980 -2.31417047925927 2
  414. -2.57541255856745 -2.04725363847414 2
  415. -0.634871202834112 -3.22533407947374 2
  416. 0.421500629873144 -2.89813841952592 2
  417. -0.456791210518503 -1.46061556026566 2
  418. -0.221449790774511 -3.65527623122871 2
  419. -1.66584128372486 -1.97740661983487 2
  420. -0.889659909110650 -0.129782237998816 2
  421. -0.957191125028829 -1.13609174513829 2
  422. -0.612655776722733 -1.62958614937591 2
  423. -0.993471440517814 -1.43130323448552 2
  424. -1.46738402646469 -1.66455407264236 2
  425. -3.33940764839619 -2.28325731527929 2
  426. -3.92625631928848 -3.65295906028593 2
  427. -1.01431911662476 -2.20942288610598 2
  428. -2.23266610481183 -0.733094002612328 2
  429. 0.614170279014691 -1.84404514209825 2
  430. -1.59853740972766 -3.37335378250831 2
  431. -1.18875486539556 -2.95592912966511 2
  432. -1.90474004454223 -2.93986362364345 2
  433. -0.461792254828884 0.659204872232193 2
  434. -1.24652581552721 -2.51377131403041 2
  435. -1.55263847786598 -0.659335919834218 2
  436. -0.204965715890677 -3.07835427050231 2
  437. 0.505949048569452 -1.69539069152493 2
  438. -1.25929071458034 -3.30167254366351 2
  439. -1.45329084238931 -1.28119364062025 2
  440. -1.59378208153597 -2.69967960555165 2
  441. 0.657876927467526 -2.75122951337310 2
  442. -2.05969164865287 -0.777038119979204 2
  443. -0.687303404972082 -2.39144914494798 2
  444. -1.75617449175296 -3.20316354070852 2
  445. -1.44428863272754 -1.88898910849531 2
  446. 0.516802020734900 -2.77289110491229 2
  447. -3.21076628384575 -0.214652950150557 2
  448. 0.235656867720272 -2.24051440380587 2
  449. -1.14911236694953 -2.07853558048726 2
  450. -2.58236300436783 -3.39749417176423 2
  451. -0.263713847148100 0.458512609215667 2
  452. 0.831682851530392 -2.08393284066220 2
  453. -0.885375810711882 -2.82261961561946 2
  454. -1.05237777281838 -4.41903132931144 2
  455. -1.82602079657629 -2.81518110811275 2
  456. -1.47450637332984 -1.11591227065293 2
  457. -0.837695490924353 -1.99112891002352 2
  458. 0.503772962240550 -0.982491942689058 2
  459. -1.27421476316112 -3.76916087911187 2
  460. 0.0622801415964360 -1.35996836839431 2
  461. 0.243234800019898 -2.91886304005307 2
  462. -0.114965229811251 -1.84434516078637 2
  463. -1.03478091646385 -0.472485719700510 2
  464. 0.222020356133710 -1.32086267515154 2
  465. -3.04755746928280 -1.73397536103346 2
  466. -1.41249857342550 -1.22307108058557 2
  467. -1.73156502345195 -1.77569518325704 2
  468. -0.742094417801203 -0.700017850171123 2
  469. -1.24491275262119 -2.52862116083992 2
  470. -1.80859407972665 -3.44903472811192 2
  471. 1.65126401905300 -1.88453932566484 2
  472. -0.363787385977324 -2.96903265676122 2
  473. -1.68394161548948 -2.51953284260788 2
  474. 0.231915878657905 -2.17557092867788 2
  475. -0.623009572802111 -1.54073779499851 2
  476. -1.18046364650384 -0.838619594274581 2
  477. -1.97957122074801 -0.874507864298584 2
  478. -2.08180656814877 -0.707787688204998 2
  479. -2.29213171892552 -0.351559670403015 2
  480. -0.287271532862648 -3.34342590146407 2
  481. -1.91044099841237 -1.42413336314475 2
  482. -1.32168223315596 -1.70986063364701 2
  483. -0.0602885106603939 -4.27016064338500 2
  484. -0.150160194208001 -0.791494432320046 2
  485. -1.19917191161806 -2.68895112784025 2
  486. -0.615647750316442 -2.34747907872228 2
  487. 1.14439584050046 -2.59281654733375 2
  488. -0.610850531908339 -2.84891536112328 2
  489. 0.130871816112224 -2.20959543033864 2
  490. -2.43512082757038 0.411329054129355 2
  491. -0.554467809907876 -2.44039222410484 2
  492. -0.0191711349105359 -1.89573198165047 2
  493. -2.01188587294146 -1.26178284949416 2
  494. -2.41523133203689 -1.91032605141725 2
  495. -2.60714775073888 -2.39316877117065 2
  496. -2.09238458059558 -2.04217127571499 2
  497. 0.445436252824795 -1.43181854274938 2
  498. 0.344520342317261 -0.795862492993640 2
  499. -1.13247721986157 -1.37054401762598 2
  500. -2.29160274499548 -0.223802358668605 2
  501. -1.54753140183007 -1.76727782026563 2
  502. -2.72853717504117 -2.93461716320278 2
  503. -2.61691348239220 -1.65147172167033 2
  504. -0.154841489547546 -1.45908135177144 2
  505. -1.15080800841007 -2.11165026236726 2
  506. -0.933229717848754 -1.57949446806009 2
  507. -1.91825033242900 -0.936094286983232 2
  508. -0.381822225829966 -3.52442301860361 2
  509. -0.309208403056970 -2.23032013886121 2
  510. -1.28292528979165 -1.86749695197344 2
  511. -1.16965402984452 -1.37272157613288 2
  512. -1.30226975258339 -3.23323074576827 2
  513. -0.943098457701282 -2.00807907428116 2
  514. -1.98085100225472 -3.14577976996913 2
  515. -1.22033882804203 -1.27059490650837 2
  516. -3.63193108279580 -3.11058334232267 2
  517. 0.102891612928375 -1.22160079536067 2
  518. -1.40107196092072 -2.62656813971079 2
  519. -0.119722341705324 -2.40468500363314 2
  520. -1.69052410756657 -2.55362806958546 2
  521. -2.54271964039796 -1.91589058634527 2
  522. -0.343523108605652 -2.49149022102082 2
  523. 0.316883575333585 -2.52906321428936 2
  524. -1.87573185497794 -1.20977920086606 2
  525. -1.12291585554071 -2.95459637081458 2
  526. -2.02712857136281 -0.961832058100867 2
  527. -3.53522567663707 -0.984866486339600 2
  528. -1.72315772679770 -2.05195287776772 2
  529. 1.42434912296780 -1.52067385879605 2
  530. -1.13666037772266 -1.55037662787650 2
  531. -1.66613214659963 -3.18296698080076 2
  532. -0.457143150660647 0.509781116038181 2
  533. -1.22098471988688 -0.882609121489547 2
  534. -0.356343915708505 -1.67331661986542 2
  535. -0.0786550935529085 -4.73343627490684 2
  536. -0.184995446264432 -3.10213062754662 2
  537. 0.446478297792453 -3.26649328025486 2
  538. 0.0633851811636195 -1.84943984630028 2
  539. -2.36855998994580 -0.994490576724791 2
  540. -0.997130789427785 -3.04034037828003 2
  541. -1.41856760217309 -2.28964625570538 2
  542. 0.350040150964700 -1.79746181028561 2
  543. -0.755415279047432 -2.59781844643693 2
  544. -0.352933669038259 -2.48624095000810 2
  545. -2.68913988409750 -1.67386209746412 2
  546. -0.651719917802835 -1.51374444462605 2
  547. -1.26231084944852 0.779384007100693 2
  548. -1.26296966895235 -0.810204720079530 2
  549. -2.23682954171640 -0.835001138758917 2
  550. -0.375248173785158 -1.55349331009271 2
  551. 1.51410020270461 -0.634119318427798 2
  552. 0.382174197104991 -3.35944655290700 2
  553. -0.682865815806683 -1.41058114576690 2
  554. -1.34694250851133 -1.55468097121420 2
  555. -2.02544099148358 -2.65234877306471 2
  556. -2.06016367113451 -1.35042861388722 2
  557. -0.959277599912767 -1.03167390213503 2
  558. -1.03762209668129 -2.52765134755163 2
  559. -2.68754686476036 -0.129814097497158 2
  560. -1.15977824869436 -1.79917602911918 2
  561. -2.57950364225661 -2.52265489909263 2
  562. 0.00155330436570167 -1.71213265270818 2
  563. -1.12978628406773 -3.39165516852278 2
  564. 0.0921150204253451 -2.63157279154719 2
