媒介类型(Media Types)允许你定义以何种媒介来提交文档。文档可以被显示在显示器、纸媒介或者听觉浏览器等等。
媒介类型
某些 CSS 属性仅仅被设计为针对某些媒介。比方说 "voice-family" 属性被设计为针对听觉用户终端。其他的属性可被用于不同的媒介。例如,"font-size" 属性可被用于显示器以及印刷媒介,但是也许会带有不同的值。显示器上面的显示的文档通常会需要比纸媒介文档更大的字号,同时,在显示器上,sans-serif 字体更易阅读,而在纸媒介上,serif 字体更易阅读。
@media规则
@media 规则使你有能力在相同的样式表中,使用不同的样式规则来针对不同的媒介。
下面这个例子中的样式告知浏览器在显示器上显示 14 像素的 Verdana 字体。但是假如页面需要被打印,将使用 10 个像素的 Times 字体。注意:font-weight 被设置为粗体,不论显示器还是纸媒介:
- <html>
- <head>
- <style>
@media screen
- {
- p.test {font-family:verdana,sans-serif; font-size:14px}
- }
@media print
- {
- p.test {font-family:times,serif; font-size:10px}
- }
@media screen,print
- {
- p.test {font-weight:bold}
- }
- </style>
- </head>
- <body>….</body>
- </html>
CSS语法
- @media mediatype and|not|only (media feature) {
- CSS-Code;
- }
你也可以针对不同的媒体使用不同 stylesheets :
- <link rel="stylesheet" media="mediatype and|not|only (media feature)" href="mystylesheet.css">
不同的媒介类型
注释:媒介类型名称对大小写不敏感。
媒体类型(mediatype) | 描述 |
---|---|
all | 用于所有设备 |
aural | 已废弃。用于语音和声音合成器 |
braille | 已废弃。 应用于盲文触摸式反馈设备 |
embossed | 已废弃。 用于打印的盲人印刷设备 |
handheld | 已废弃。 用于掌上设备或更小的装置,如PDA和小型电话 |
用于打印机和打印预览 | |
projection | 已废弃。 用于投影设备 |
screen | 用于电脑屏幕,平板电脑,智能手机等。 |
speech | 应用于屏幕阅读器等发声设备 |
tty | 已废弃。 用于固定的字符网格,如电报、终端设备和对字符有限制的便携设备 |
tv | 已废弃。 用于电视和网络电视 |
媒体功能(media feature) | 描述 |
---|---|
aspect-ratio | 定义输出设备中的页面可见区域宽度与高度的比率 |
color | 定义输出设备每一组彩色原件的个数。如果不是彩色设备,则值等于0 |
color-index | 定义在输出设备的彩色查询表中的条目数。如果没有使用彩色查询表,则值等于0 |
device-aspect-ratio | 定义输出设备的屏幕可见宽度与高度的比率。 |
device-height | 定义输出设备的屏幕可见高度。 |
device-width | 定义输出设备的屏幕可见宽度。 |
grid | 用来查询输出设备是否使用栅格或点阵。 |
height | 定义输出设备中的页面可见区域高度。 |
max-aspect-ratio | 定义输出设备的屏幕可见宽度与高度的最大比率。 |
max-color | 定义输出设备每一组彩色原件的最大个数。 |
max-color-index | 定义在输出设备的彩色查询表中的最大条目数。 |
max-device-aspect-ratio | 定义输出设备的屏幕可见宽度与高度的最大比率。 |
max-device-height | 定义输出设备的屏幕可见的最大高度。 |
max-device-width | 定义输出设备的屏幕最大可见宽度。 |
max-height | 定义输出设备中的页面最大可见区域高度。 |
max-monochrome | 定义在一个单色框架缓冲区中每像素包含的最大单色原件个数。 |
max-resolution | 定义设备的最大分辨率。 |
max-width | 定义输出设备中的页面最大可见区域宽度。 |
min-aspect-ratio | 定义输出设备中的页面可见区域宽度与高度的最小比率。 |
min-color | 定义输出设备每一组彩色原件的最小个数。 |
min-color-index | 定义在输出设备的彩色查询表中的最小条目数。 |
min-device-aspect-ratio | 定义输出设备的屏幕可见宽度与高度的最小比率。 |
min-device-width | 定义输出设备的屏幕最小可见宽度。 |
min-device-height | 定义输出设备的屏幕的最小可见高度。 |
min-height | 定义输出设备中的页面最小可见区域高度。 |
min-monochrome | 定义在一个单色框架缓冲区中每像素包含的最小单色原件个数 |
min-resolution | 定义设备的最小分辨率。 |
min-width | 定义输出设备中的页面最小可见区域宽度。 |
monochrome | 定义在一个单色框架缓冲区中每像素包含的单色原件个数。如果不是单色设备,则值等于0 |
orientation | 定义输出设备中的页面可见区域高度是否大于或等于宽度。 |
resolution | 定义设备的分辨率。如:96dpi, 300dpi, 118dpcm |
scan | 定义电视类设备的扫描工序。 |
width | 定义输出设备中的页面可见区域宽度。 |
转载本站内容时,请务必注明来自W3xue,违者必究。